Роли: различия между версиями
Материал из SiberiaWiki
Actaris (обсуждение | вклад) (Выведение из-под полы ведущих должностей) |
M 9SCO (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Канал = к | |Канал = к | ||
|Сотрудник = Да | |Сотрудник = Да | ||
|GuidesContent = [[Стандартные | |GuidesContent = [[Стандартные рабочие процедуры (Командование)]] • [[Задачи станции]] | ||
|TableContent = | |TableContent = | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|Канал = о | |Канал = о | ||
|Сотрудник = Да | |Сотрудник = Да | ||
|GuidesContent = [[Корпоративный Закон]] • [[Стандартные Рабочие Процедуры ( | |GuidesContent = [[Корпоративный Закон]] • [[Стандартные Рабочие Процедуры (Юридический департамент)]] • [[СРП|Стандартные рабочие процедуры]] | ||
|TableContent = | |TableContent = | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|Name = Смотритель | |Name = Смотритель | ||
|img = Смотритель.png | |img = Смотритель.png | ||
}} | }}<!-- | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|Name = Инструктор СБ | |Name = Инструктор СБ | ||
|img = Инструктор СБ.png | |img = Инструктор СБ.png | ||
}} | }} --> | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = | |RoleLink = Бригмедик | ||
|Name = | |Name = Бригмедик | ||
|img = | |img = Бригмедик.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = | |RoleLink = Инструктор | ||
|Name = | |Name = Инструктор | ||
|img = | |img = Инструктор.png | ||
}} | }} | ||
Строка 160: | Строка 159: | ||
|Name = Главный врач | |Name = Главный врач | ||
|img = Главный врач.png | |img = Главный врач.png | ||
}} | }}<!-- | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 166: | Строка 165: | ||
|Name = Ведущий врач | |Name = Ведущий врач | ||
|img = Senior_physician.png | |img = Senior_physician.png | ||
}} | }} --> | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 190: | Строка 189: | ||
|Name = Психолог | |Name = Психолог | ||
|img = Психолог.png | |img = Психолог.png | ||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Ведущий врач | |||
|Name = Ведущий врач | |||
|img = Ведущий врач.png | |||
}} | }} | ||
Строка 216: | Строка 221: | ||
|img = Директор Научного Отдела.png | |img = Директор Научного Отдела.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Учёный | |RoleLink = Учёный | ||
Строка 229: | Строка 227: | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Ведущий учёный | |||
|Name = Ведущий учёный | |||
|img = Ведущий_учёный.png | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Научный ассистент | |RoleLink = Научный ассистент | ||
Строка 245: | Строка 248: | ||
|Канал = и | |Канал = и | ||
|Сотрудник = Да | |Сотрудник = Да | ||
|GuidesContent = [[Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия) | |GuidesContent = [[Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия)]] • [[Электроэнергия]] • [[Строительство]] • [[Руководство по взлому]] • [[Инженерный инвентарь]] • [[Руководство по атмосфере]] • [[Настройка камеры смешивания]] • [[смешивание газов]] | ||
|TableContent = | |TableContent = | ||
Строка 252: | Строка 255: | ||
|Name = Старший инженер | |Name = Старший инженер | ||
|img = Старший инженер.png | |img = Старший инженер.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
Строка 296: | Строка 299: | ||
|img = Квартирмейстер.png | |img = Квартирмейстер.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Утилизатор | |RoleLink = Утилизатор | ||
Строка 302: | Строка 304: | ||
|img = Шахтёр.png | |img = Шахтёр.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Исследователь экспедиции | |||
|Name = Исследователь экспедиции | |||
|img = Шахтёр.png | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Грузчик | |RoleLink = Грузчик | ||
Строка 308: | Строка 314: | ||
|img = Грузчик.png | |img = Грузчик.png | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<!--------------------------- Сервисный отдел ---------------------------> | <!--------------------------- Сервисный отдел ---------------------------> | ||
Строка 345: | Строка 350: | ||
|img = Бармен.png | |img = Бармен.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Детектив | |||
|Name = Детектив | |||
|img = Детектив.png | |||
|img_hover= Детектив.gif | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Сервисный работник | |RoleLink = Сервисный работник | ||
Строка 485: | Строка 495: | ||
|img = Operator.png | |img = Operator.png | ||
}} | }} | ||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Офицер "Синий Щит" | |||
|Name = Офицер "Синий Щит" | |||
|img = Офицер "Синий Щит".png | |||
}} | |||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = РХБЗЗ | |RoleLink = РХБЗЗ | ||
Строка 580: | Строка 594: | ||
|RoleLink = Космический дракон | |RoleLink = Космический дракон | ||
|Name = Космический дракон | |Name = Космический дракон | ||
|img = | |img = MobDragon.png | ||
}} | }} | ||
Строка 617: | Строка 631: | ||
|Name = Ксеносы | |Name = Ксеносы | ||
|img = Queen.png | |img = Queen.png | ||
}} | |||
{{RoleTableBox | |||
|RoleLink = Рой | |||
|Name = Рой | |||
|img = Рой.png | |||
}} | }} | ||
Строка 635: | Строка 656: | ||
|RoleLink = Животные | |RoleLink = Животные | ||
|Name = Животные | |Name = Животные | ||
|img = | |img = MobCorgiIan.png | ||
}} | }} | ||
Версия от 12:53, 31 мая 2024
Канал отдела :к
Канал отдела :о
Канал отдела :о
Канал отдела :м
Канал отдела :н
Канал отдела :и
Канал отдела :п
Канал отдела :с
Канал отдела :ц