Постройка компьютеров и машинерии
Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить или улучшать машины и компьютеры.
Платы
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Нет, не заработную, а машинную. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Создание машины
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
- Гаечный ключ
- Отвёртка
- 5 листов стали
- 1 НВ провод
- Машинная плата
- Детали
Итак, приступим к постройке.
- Нажмите G (если вы не меняли назначение клавиш) на вашей клавиатуре или найдите кнопку "Открыть меню создания" слева-сверху.
- В строке поиска открывшегося меню введите machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции"
- Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом .
- Возьмите проводи вставьте его в закреплённый каркас.
- Вставьте машинную плату .
- Далее, нужно вставить детали. Список необходимых деталей можно узнать при осмотре каркаса или платы через Shift+ЛКМ.
- После того, как вставлены все детали, подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Постройка компьютера
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
- В меню создания найдите computer .
- Разместите призрак конструкции.
- Установите каркас компьютера, кликнув ЛКМ с пятью листами стали в руке. Закрепите каркас гаечным ключом .
- Вставьте плату компьютера .
- Используйте отвёртку .
- Вставьте 5 НВ проводов .
- Вставьте 2 стекла .
- Подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Детали
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Все типы деталей делаются с помощью протолата.. Он обычно есть в научном и инженерном отделах.
Список деталей:
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология и данные по улучшениям. Величина улучшенного параметра в таблице считается при полной замене одного типа деталей на улучшенные, но вы всё ещё можете производить неполные улучшения, заменяя лишь некоторые детали.
Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Протолат | Промышленная инженерия |
|
Автолат | Промышленная инженерия |
|
Принтер униформы | Прачечная технология |
|
Лист-мастер 2000 | Манипулирование мясом |
|
Измельчитель реагентов | Организация питания |
|
Электроплитка | Химия |
|
Гироскоп | Шаттлостроение |
|
Ракетный двигатель | Шаттлостроение |
|
Мини генератор гравитации | Шаттлостроение |
|
Подстанция | - |
|
СМЭС | - |
|
Переработчик газа | Атмосферные технологии |
|
Переработчик биомассы | -[1] |
|
Зарядник энергооружия | - |
|
Зарядник батарей | - |
|
Станция зарядки киборгов | - |
|
Магнит обломков | -[2] |
|
Цифровая звуковая рабочая станция | Продвинутые развлечения |
|
Мобильная беспроводная камера | А/В коммуникация |
|
Беспроводная камера | А/В коммуникация |
|
Маршрутизатор камер наблюдения | А/В коммуникация |
|
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения | А/В коммуникация |
|
Сервер мониторинга экипажа | - |
|
Телекоммуникационный сервер
|
А/В коммуникация |
|
</tab>
Научные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Принтер схем | Промышленная инженерия | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 1х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Фабрикатор экзоскелетов | Основы робототехники | Стекло 5х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 3х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Анализатор артефактов | Основы ксеноархеологии | Стекло 5х | - | - | - | - |
Манипулятор 3х | Длительность анализа | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 1х | Потребление энергии | -20% | -36% | -48.8% | ||
Исказитель обхода | Абнормальное манипулирование артефактами | Сталь 5х | - | - | - | - |
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Манипулятор 1х | Шанс изменения цепочки эффектов | +10% | +21% | +33.1% | ||
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Потребление энергии | -20% | -36% | -48.8% | ||
Сосуд аномалии | Основы изучения аномалий | Плазменное стекло 10х | - | - | - | - |
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 5х | Генерация очков | +25% | +56.25% | +95.31% | ||
М.А.К.А.К | Основы изучения аномалий | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Скорострельность | -25% | -56.25% | -95.31% | ||
Сервер РнД | -[3] | Плазма 5х | - | - | - | - |
Медицинские машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинский техфаб | - | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Раздатчик химикатов | Химический раздатчик | Стекло 1х | - | - | - | - |
Сталь 3х | - | - | - | - | ||
Мензурка 2х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 1х | Потребление энергии | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Химмастер 4000 | Химический раздатчик | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 1х | - | - | - | - | ||
Капсула клонирования | -[4] | Манипулятор 2х | Скорость клонирования | +33% | +77.78% | +137.04% |
Ёмкость материи 2х | Потребление биомассы | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Медицинский сканер | -[5] | Конденсатор 1х | Вероятность неудачи клонирования | -25% | -43.75% | -57.81% |
Стекло 5х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Стазисная кровать | Биохимический стазис | Конденсатор 1х | Эффект стазиса | +100% | +200% | +300% |
Труба 1х | - | - | - | - | ||
Криостатическая мензурка 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 3х | - | - | - | - | ||
Криокапсула | Криогеника | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Стекло 5х | - | - | - | - | ||
Диагностировщик заболеваний[6] | Вирусология | НВ провод 5х | - | - | - | - |
Стерильная палочка 1х | - | - | - | - | ||
Мензурка 1х | - | - | - | - | ||
Вакцинатор | Вирусология | Мензурка 1х | - | - | - | - |
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Ёмкость материи 1х | - | - | - | - | ||
Манипулятор 1х | - | - | - | - |
Инженерные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 1х | - | - | - | - |
НВ провод 10х | - | - | - | - | ||
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 1х | Производство энергии | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Производство энергии | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провод 10х | - | - | - | - | ||
Эмиттер | Генерация электроэнергии | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Скорострельность | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провода 5х | - | - | - | - | ||
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
Морозильная термомашина[7] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х | Теплоёмкость | +300% | +800% | +1500% |
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Минимальная температура | -32.09% | -64.18% | -96.27% | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Нагревательная термомашина[8] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х | Теплоёмкость | +300% | +800% | +1500% |
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Максимальная температура | +50.58% | +101.15% | +151.73% | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Переносной скруббер | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 1х | Максимальное давление | +50% | +125% | +237.5% |
Манипулятор 2х | Скорость перекачки | +40% | +96% | +174.4% | ||
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - |
Сервисные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Микроволновка[9] | Организация питания | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 1х | Время готовки | -50% | -75% | -87.5% |
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Экстрактор семян | Основы гидропоники | Манипулятор 2х | Извлечение семян | +50% | +125% | +237.5% |
Файл:Capacitor.pngКонденсатор 1х | Потребление энергии | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Гидропонный лоток[10] | Основы гидропоники | Стекло 5х | - | - | - | - |
Мензурка 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Раздатчик алкоголя/ безалкоголя |
Организация питания | Сталь 5х | - | - | - | - |
Мензурка 1х | - | - | - | - | ||
Экстрактор жира |
Манипулирование мясом | Манипулятор 1х | Скорость извлечения | +100% | +200% | +300% |
Посуда 1х | - | - | - | - |
Машины снабжения
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Переработчик руды | Снаряжение для утилизации | Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% |
Манипулятор 3х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Переработчик материалов | Промышленная инженерия | Манипулятор 2х | Скорость переработки | +50% | +125% | +237.5% |
Сталь 5х | - | - | - | - | ||
Пластик 5х | - | - | - | - | ||
Грузовой телепад | Блюспейс-транспортировка грузов | Файл:Capacitor.pngКонденсатор 2х | Задержка телепортации | -20% | -36% | -48.8% |
Сталь 5х | - | - | - | - |
Машины службы безопасности
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Охранный техфаб | - | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
ТехФаб патронов | -[11] | Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% |
Манипулятор 1х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% |
</tabs>
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Сейчас этот прибор нельзя собрать/разобрать из-за бага
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату морозильной термомашины
- ↑ Для улучшения микроволновки нужно её открепить и только после этого использовать РПЗД
- ↑ После постройки гидропонный лоток должен быть наполнен водой и питательными веществами вручную
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию