Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из SiberiaWiki
M 9SCO (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
M 9SCO (обсуждение | вклад) м (Откат правки M 9SCO (обсуждение) к последней версии Stratuzzz) Метки: откат отменено |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "GreenTea": { | ||
"id": " | "id": "GreenTea", | ||
"name": " | "name": "Зелёный чай", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкусный зелёный чай.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "# | "color": "#7EB626FF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 3, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 47: | Строка 23: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Beer": { | ||
"id": " | "id": "Beer", | ||
"name": " | "name": "Пиво", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Алкогольный напиток, изготовленный из солода, хмеля, дрожжей и воды.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#E3E77BFF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 63: | Строка 36: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.06, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 74: | Строка 55: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceMountainWind": { | ||
"id": " | "id": "SpaceMountainWind", | ||
"name": " | "name": "Космический маунтин винд", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Проходит сквозь, словно космический ветер.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#A6FA5AFF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 97: | Строка 78: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceGlue": { | ||
"id": " | "id": "SpaceGlue", | ||
"name": " | "name": "Космический клей", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Космический клей - высокоэффективный клей, предназначенный для обслуживания исключительно сложного механического оборудования (и уж точно не используемый для приклеивания людей к полу).", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "SpaceGlue" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "Key": "SeeingRainbows", | ||
" | "Component": "SeeingRainbows", | ||
}, | "Time": 5, | ||
"Refresh": false, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
" | "Key": "Muted", | ||
" | "Component": "Muted", | ||
"Time": 5, | |||
"Refresh": false, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 124: | Строка 123: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Andalusia": { | ||
"id": " | "id": "Andalusia", | ||
"name": " | "name": "Андалусия", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Хороший напиток со странным названием.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#665700FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Andalusia" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 140: | Строка 138: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.06, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 151: | Строка 157: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vodka": { | ||
"id": " | "id": "Vodka", | ||
"name": " | "name": "Водка", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Прозрачный дистиллированный алкогольный напиток, происходящий из Польши и России.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#D1D1D155", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Ethanol", | ||
" | "Group": null, | ||
"Amount": 0.2, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 178: | Строка 189: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Lithium": { | ||
"id": " | "id": "Lithium", | ||
"name": " | "name": "Литий", | ||
"group": "Elements", | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#C6C8CCFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.1, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "damage": { | ||
"description": " | "types": { | ||
"Poison": 0.05 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"EmoteId": "Scream", | |||
"ShowInChat": false, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.05, | |||
"id": "Emote", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"EmoteId": "Laugh", | |||
"ShowInChat": false, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.05, | |||
"id": "Emote", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | } | ||
" | } | ||
}, | |||
"Uranium": { | |||
"id": "Uranium", | |||
"name": "Уран", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Серый металлический химический элемент из серии актинидов, слабо радиоактивный.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#8FA191FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "damage": { | ||
" | "types": { | ||
"Radiation": 2 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | } | ||
" | } | ||
}, | |||
"MilkSoy": { | |||
"id": "MilkSoy", | |||
"name": "Соевое молоко", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Любимчик потребителей.", | |||
"physicalDesc": "освежающее", | |||
"color": "#D2C29DFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 4, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 231: | Строка 288: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DevilsKiss": { | ||
"id": " | "id": "DevilsKiss", | ||
"name": " | "name": "Поцелуй дьявола", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Жуткое время!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#FF0033FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DevilsKiss" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "conditions": null, | ||
"description": " | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.06, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 254: | Строка 322: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ZombieBlood": { | ||
"id": " | "id": "ZombieBlood", | ||
"name": " | "name": "Кровь зомби", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Не рекомендуется употреблять в пищу. Может быть использована для создания прививки от инфекции.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "некротическое", | ||
"color": "# | "color": "#2B0700FF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": -0.5, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 4 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | |||
{ | |||
"ThirstAmount": -8, | |||
"HungerAmount": -8, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.25, | |||
"id": "ChemVomit", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 277: | Строка 372: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerryPoison": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBerryPoison", | ||
"name": " | "name": "Ядовитый ягодный сок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Удивительно вкусный сок, приготовленный из различных видов очень смертоносных и ядовитых ягод.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "нездоровое", | ||
"color": "# | "color": "#6600CCFF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 3, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 1 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 300: | Строка 414: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AmbuzolPlus": { | ||
"id": " | "id": "AmbuzolPlus", | ||
"name": " | "name": "Амбузол плюс", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Разработка будущего с использованием крови зараженного, прививает живых против инфекции.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "хрустящее", | ||
"color": "# | "color": "#1274B5FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "AmbuzolPlus" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 316: | Строка 429: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "Innoculate": true, | ||
" | "conditions": [ | ||
{ | |||
"Min": 5, | |||
"Max": 21474836, | |||
" | "Reagent": null, | ||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | |||
"id": "CureZombieInfection", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 327: | Строка 446: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Radium": { | ||
"id": " | "id": "Radium", | ||
"name": " | "name": "Радий", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Он светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "светящееся", | ||
"color": "# | "color": "#00FF04FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "damage": { | ||
" | "types": { | ||
"Radiation": 2 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 348: | Строка 476: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IrishCarBomb": { | ||
"id": " | "id": "IrishCarBomb", | ||
"name": " | "name": "Ирландская автомобильная бомба", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тревожная смесь крема айриш и эля.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#2E6671FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "IrishCarBomb" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Ethanol", | ||
" | "Group": null, | ||
"Amount": 0.15, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 375: | Строка 510: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IcedBeer": { | ||
"id": " | "id": "IcedBeer", | ||
"name": " | "name": "Пиво со льдом", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
" | "recipes": [ | ||
"IcedBeer", | |||
"metabolisms": { | "IcedBeerAlt" | ||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.06, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 400: | Строка 545: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "EggCooked": { | ||
"id": " | "id": "EggCooked", | ||
"name": " | "name": "Приготовленное яйцо", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Приготовленный зародыш курицы, вкусно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "EggCooking" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Protein", | ||
" | "Group": null, | ||
"Amount": 1, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 436: | Строка 572: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BlackRussian": { | ||
"id": " | "id": "BlackRussian", | ||
"name": " | "name": "Чёрный русский", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Для людей с непереносимостью лактозы. Так же прекрасен, как и белый русский.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#360000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "BlackRussian" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": null, | ||
" | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Ethanol", | ||
" | "Group": null, | ||
"Amount": 0.2, | |||
"conditions": null, | |||
" | "probability": 1, | ||
"id": "AdjustReagent", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
" | |||
" | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 475: | Строка 606: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "PoisonWine": { | ||
"id": " | "id": "PoisonWine", | ||
"name": " | "name": "Ядовитое вино", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Это вообще вино? Ядовитое! Галлюциногенное! Вероятно, ваше руководство потребляет его в огромных количествах!", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#990066FF", | ||
"recipes": [], | |||
"recipes": [ | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 491: | Строка 619: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 1 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"PestKiller": { | |||
"id": "PestKiller", | |||
"name": "Пестициды", | |||
"group": "Botanical", | |||
"desc": "Смесь, предназначенная для борьбы с вредителями. Несмотря на свою полезность, они медленно отравляют растения токсинами, поэтому будьте осторожны при использовании.", | |||
"physicalDesc": "бурлящее", | |||
"color": "#9E9886FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 3 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Type": "Plant", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 502: | Строка 693: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "HotCocoa": { | ||
"id": " | "id": "HotCocoa", | ||
"name": " | "name": "Горячее какао", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Пахнет праздниками!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "HotCocoa" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 518: | Строка 708: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Theobromine", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 529: | Строка 727: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Fiber": { | ||
"id": " | "id": "Fiber", | ||
"name": " | "name": "Волокно", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Сырье, обычно извлекаемое из шерсти или других тканых изделий.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "волокнистое", | ||
"color": "# | "color": "#808080FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": [ | ||
{ | |||
"Type": "Moth", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": " | "id": "OrganType" | ||
" | } | ||
], | |||
"probability": 1, | |||
"NutritionFactor": 3, | |||
"id": "SatiateHunger", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 554: | Строка 756: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Iodine": { | ||
"id": " | "id": "Iodine", | ||
"name": " | "name": "Йод", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он гораздо менее приятен на вкус.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "тёмно-коричневое", | ||
"color": "# | "color": "#BC8A00FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
" | "Yorsh": { | ||
"id": " | "id": "Yorsh", | ||
"name": " | "name": "Ёрш", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Вкус беззаботного детства.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Yorsh" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 592: | Строка 781: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.3, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 603: | Строка 800: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ethyloxyephedrine": { | ||
"id": " | "id": "Ethyloxyephedrine", | ||
"name": " | "name": "Этилоксиэфедрин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Слегка нестабильный препарат, производное дезоксиэфедрина, применяемый в основном для профилактики нарколепсии.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#D5D5E4FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Ethyloxyephedrine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "Amplitude": 10, | ||
"description": " | "Frequency": 4, | ||
"Time": 2, | |||
"Refresh": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "Jitter", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"Key": "Stutter", | |||
"Component": "StutteringAccent", | |||
"Time": 2, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"TimerReset": 600, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 10, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | |||
"id": "ResetNarcolepsy", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
}, | |||
{ | |||
"Messages": [ | |||
"ethyloxyephedrine-effect-feeling-awake", | |||
"ethyloxyephedrine-effect-clear-mind" | |||
], | |||
"Type": 1, | |||
"VisualType": 2, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.1, | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"ReagentEffectFormat": "guidebook-reagent-effect-description" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 626: | Строка 865: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ketchunaise": { | ||
