Строительство: различия между версиями
Stratuzzz (обсуждение | вклад) м (Обновление инфы о РСУ) |
Stratuzzz (обсуждение | вклад) м (Добавил картинки) |
||
Строка 264: | Строка 264: | ||
*'''РСУ борга''' (макс. заряд: 20) - данный тип РСУ заряжает 1 заряд каждые 3 секунды. | *'''РСУ борга''' (макс. заряд: 20) - данный тип РСУ заряжает 1 заряд каждые 3 секунды. | ||
'''Конструируемые объекты:''' | [[Файл:AirlockRCD.png]]'''Конструируемые объекты:''' | ||
*'''Обшивка''' (время постройки: 1) (заряд: 1) | *[[Файл:Plating.png]]'''Обшивка''' (время постройки: 1) (заряд: 1) | ||
*'''Стальная плитка''' (вр. постр: 1) (заряд: 1) | *[[Файл:Metal tile.png]]'''Стальная плитка''' (вр. постр: 1) (заряд: 1) | ||
*'''Мостик''' (вр. постр: 1) (заряд: 1) | *[[Файл:Catwalk.png]]'''Мостик''' (вр. постр: 1) (заряд: 1) | ||
*'''Укрепленная стена''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | *[[Файл:Reinforced wall.png]]'''Укрепленная стена''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | ||
*'''Шлюз''' (вр. постр: 4) (заряд: 4) | *[[Файл:AirlockRCD.png]]'''Шлюз''' (вр. постр: 4) (заряд: 4) | ||
*'''Стеклянный | *[[Файл:Glass airlock.png]]'''Стеклянный шлюз''' (вр. постр: 4) (заряд: 4) | ||
*'''Противопожарный шлюз''' (вр. постр: 3) (заряд: 4) | *[[Файл:Firelock.png]]'''Противопожарный шлюз''' (вр. постр: 3) (заряд: 4) | ||
*'''Решетка''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | *[[Файл:RCDgrille.png]]'''Решетка''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | ||
*'''Окно''' (вр. постр: 2) (заряд: 3) | *[[Файл:WindowRCD.png]]'''Окно''' (вр. постр: 2) (заряд: 3) | ||
*'''Направленное окно''' (вр. постр: 1) (заряд: 2) | *[[Файл:DirectionalRCD.png]]'''Направленное окно''' (вр. постр: 1) (заряд: 2) | ||
*'''Укрепленное окно''' (вр. постр: 3) (заряд: 4) | *[[Файл:Window_reinforcedRCD.png]]'''Укрепленное окно''' (вр. постр: 3) (заряд: 4) | ||
*'''Укрепленное направленное окно''' (вр. постр: 2) (заряд: 3) | *[[Файл:Directional reinforcedRCD.png]]'''Укрепленное направленное окно''' (вр. постр: 2) (заряд: 3) | ||
*'''НВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | *[[Файл:Lv coilCRD.png]]'''НВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | ||
*'''СВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | *[[Файл:Mv coilRCD.png]]'''СВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | ||
*'''ВВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | *[[Файл:Hv coilRCD.png]]'''ВВ провод''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | ||
*'''Кабельный терминал''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | *[[Файл:Cable terminalRCD.png]]'''Кабельный терминал''' (вр. постр: 0) (заряд: 1) | ||
*'''Лампочка''' (в форме трубы) (время постройки: 1) (заряд: 2) | *[[Файл:Tube lightRCD.png]]'''Лампочка''' (в форме трубы) (время постройки: 1) (заряд: 2) | ||
*'''Лампочка''' (обычная) (время постройки: 1) (заряд: 2) | *[[Файл:Bulb lightRCD.png]]'''Лампочка''' (обычная) (время постройки: 1) (заряд: 2) | ||
[[Файл:DeconstructRCD.png]]'''Деконструируемые объекты:''' | |||
*[[Файл:lattice.png]]'''Сетка''' (вр. постр: 1) (заряд: 2) | |||
*[[Файл:Plating.png]]'''Плитка и пол''' (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*[[Файл:Lv coilCRD.png]]'''Провода и терминалы''' (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*[[Файл:RailingRCD.png]]'''Заборы и перила''' (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*[[Файл:Catwalk.png]]'''Мостик''' (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*[[Файл:DirectionalRCD.png]]'''Направленное окно''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*[[Файл:Bulb lightRCD.png]]'''Светильники''' (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*[[Файл:Metal tile.png]]'''Напольная плитка''' (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*[[Файл:Firelock.png]]'''Противопожарные шлюзы''' (вр. постр: 6) (заряд: 4) | |||
*[[Файл:RCDgrille.png]]'''Решетка''' (вр. постр: 4) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:WindowRCD.png]]'''Обычные и диагональные окна''' (вр. постр: 4) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:OpenRCD.png]]'''Двери''' (вр. постр: 6) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:Window_reinforcedRCD.png]]'''Укрепленные и диагональные окна''' (вр. постр: 6) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:ClosedRCD.png]]'''Секретные двери''' (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:AirlockRCD.png]]'''Шлюзы''' (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
*[[Файл:WindoorRCD.png]]'''Раздвижные окна''' (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ<ref>один картридж [[File: RCD ammo.png]] восполняет 5 зарядов</ref> [[File: RCD ammo.png]].Картриджи РСУ [[File: RCD ammo.png]] можно создать на протолате. | Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ<ref>один картридж [[File: RCD ammo.png]] восполняет 5 зарядов</ref> [[File: RCD ammo.png]].Картриджи РСУ [[File: RCD ammo.png]] можно создать на протолате. | ||
<hr> | <hr> |
Версия от 13:23, 1 мая 2024
Введение
Сотрудники инженерного отдела обязаны ремонтировать поломки на станции: устранять разгерметизации при помощи стен, чинить сломанные шлюзы. В рамках задач станции инженеры заняты постройкой объекта, указанного в цели.
Строительство
Пол
![](/images/9/9f/GuideSt_1.png)
Чтобы построить объект в игре, нужен пол. Для постройки полноценного пола необходимы металлические стержни и сталь
. Берём в руку стержни
и нажимаем ЛКМ по космосу - появится каркас для пола[1], после берём сталь[2]
в руку и нажимаем ЛКМ по каркасу. Чтобы скрыть трубы и проводку, или чтобы поддержать красоту, установите плитку, взяв её в руку и нажав ЛКМ на пол.
Единственный способ разобрать полученный пол - использовать пожарный топор или РСУ
Стены, окна и шлюзы
![](/images/6/6b/Guide_St2.png)
Для постройки различных структур в игре нужно использовать редактор строительства G.
- Разместить призрак конструкции ставит призрак конструкции в указанном месте
- Режим ластика удаляет размещённые призраки конструкций при нажатии ЛКМ по ним
- Очистить все удаляет все размещённые вами призраки конструкций
В редакторе G, указывается инструкция по созданию выбранного объекта. Для постройки взаимодействуйте с призраком конструкции, следуя инструкции.
Если осмотреть объект с помощью Sift+ЛКМ, то во всплывающем окне будет указан текущий этап строительства. То же верно и для процесса разборки: при осмотре через Sift+ЛКМ[3] будет указано, что нужно сделать на данном этапе деконструкции.
Структура[4] | Постройка | Деконструкция |
---|---|---|
![]() Окно |
||
![]() Армированное окно |
||
![]() Направленное окно |
||
![]() Направленное армированное окно |
Структура | Постройка | Деконструкция |
---|---|---|
![]() Шлюз |
| |
![]() Стеклянный шлюз |
|
|
![]() Стыковочный шлюз |
|
|
![]() Стеклянный стыковочный шлюз |
|
|
![]() Армированное раздвижное окно |
|
Ручное строительное устройство (РСУ)![](/images/d/df/RCD.png)
РСУ - прибор, который облегчает строительные работы. Он может быстро размещать и демонтировать стены, полы, шлюзы и прочие объекты. РСУ
можно найти в кабинете старшего инженера или сделать на протолате, если научный отдел изучил соответствующие технологии.
- Стандартный (макс. заряд: 30) - все раундстартовые и заказанные в карго РСУ.
- Напечатанный на протолате (макс. заряд: 30) - этот тип РСУ не умеет строить светильники, создавать провода и разбирать объекты.
- РСУ борга (макс. заряд: 20) - данный тип РСУ заряжает 1 заряд каждые 3 секунды.
Обшивка (время постройки: 1) (заряд: 1)
Стальная плитка (вр. постр: 1) (заряд: 1)
Мостик (вр. постр: 1) (заряд: 1)
Укрепленная стена (вр. постр: 2) (заряд: 4)
Шлюз (вр. постр: 4) (заряд: 4)
Стеклянный шлюз (вр. постр: 4) (заряд: 4)
Противопожарный шлюз (вр. постр: 3) (заряд: 4)
Решетка (вр. постр: 2) (заряд: 4)
Окно (вр. постр: 2) (заряд: 3)
Направленное окно (вр. постр: 1) (заряд: 2)
Укрепленное окно (вр. постр: 3) (заряд: 4)
Укрепленное направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 3)
НВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
СВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
ВВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
Кабельный терминал (вр. постр: 0) (заряд: 1)
Лампочка (в форме трубы) (время постройки: 1) (заряд: 2)
Лампочка (обычная) (время постройки: 1) (заряд: 2)
Сетка (вр. постр: 1) (заряд: 2)
Плитка и пол (вр. постр: 4) (заряд: 4)
Провода и терминалы (вр. постр: 2) (заряд: 2)
Заборы и перила (вр. постр: 2) (заряд: 2)
Мостик (вр. постр: 2) (заряд: 2)
Направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 4)
Светильники (вр. постр: 2) (заряд: 4)
Напольная плитка (вр. постр: 4) (заряд: 4)
Противопожарные шлюзы (вр. постр: 6) (заряд: 4)
Решетка (вр. постр: 4) (заряд: 6)
Обычные и диагональные окна (вр. постр: 4) (заряд: 6)
Двери (вр. постр: 6) (заряд: 6)
Укрепленные и диагональные окна (вр. постр: 6) (заряд: 6)
Секретные двери (вр. постр: 8) (заряд: 6)
Шлюзы (вр. постр: 8) (заряд: 6)
Раздвижные окна (вр. постр: 8) (заряд: 6)
Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ[5] .Картриджи РСУ
можно создать на протолате.