icon | "WeaponProtoKineticAccelerator" |
---|
name | "Утилизаторское оружие" |
---|
cost | 5000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "WeaponProtoKineticAccelerator" |
"ShuttleGunKinetic" |
|
---|
|
icon | "MagazineBoxPistolIncendiary" |
---|
name | "Драконьи боеприпасы" |
---|
cost | 10000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "BoxShotgunIncendiary" |
"MagazineRifleIncendiary" |
"MagazinePistolIncendiary" |
"MagazineLightRifleIncendiary" |
"SpeedLoaderMagnumIncendiary" |
"MagazineShotgunIncendiary" |
"MagazineBoxPistolIncendiary" |
"MagazineBoxMagnumIncendiary" |
"MagazineBoxLightRifleIncendiary" |
"MagazineBoxRifleIncendiary" |
|
---|
|
icon | "WeaponLaserCarbine" |
---|
name | "Манипулирование лазерным оружием" |
---|
cost | 7500 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | |
---|
|
icon | "ShellShotgunBeanbag" |
---|
name | "Нелетальные боеприпасы" |
---|
cost | 5000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "MagazineShotgunBeanbag" |
"BoxShellTranquilizer" |
"BoxBeanbag" |
"WeaponDisabler" |
|
---|
|
icon | "SheetUranium1" |
---|
name | "Урановые боеприпасы" |
---|
cost | 7500 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "MagazineRifleUranium" |
"MagazinePistolUranium" |
"MagazineLightRifleUranium" |
"SpeedLoaderMagnumUranium" |
"MagazineBoxPistolUranium" |
"MagazineBoxMagnumUranium" |
"MagazineBoxLightRifleUranium" |
"MagazineBoxRifleUranium" |
"BoxShotgunUranium" |
|
---|
|
icon | "Truncheon" |
---|
name | "Продвинутое противодействие беспорядкам" |
---|
cost | 8000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "Truncheon" |
"TelescopicShield" |
"HoloprojectorSecurity" |
"WeaponDisablerSMG" |
|
---|
|
icon | "ExplosivePayload" |
---|
name | "Взрывчатые вещества" |
---|
cost | 10000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "RemoteSignallerAdvanced" |
"SignalTrigger" |
"VoiceTrigger" |
"TimerTrigger" |
"FlashPayload" |
"ExplosivePayload" |
"ChemicalPayload" |
|
---|
|
icon | "ClothingBackpackElectropack" |
---|
name | "Специальные средства" |
---|
cost | 5000 |
---|
tier | 1 |
---|
recipeUnlocks | "ClothingBackpackElectropack" |
|
---|
|
icon | "WeaponLaserCannon" |
---|
name | "Концентрированное лазерное оружие" |
---|
cost | 10000 |
---|
tier | 2 |
---|
recipeUnlocks | |
---|
|
icon | "WeaponXrayCannon" |
---|
name | "Применение волновых частиц" |
---|
cost | 10000 |
---|
tier | 2 |
---|
recipeUnlocks | |
---|
|
icon | "PowerCageRecharger" |
---|
name | "Базовое корабельное вооружение" |
---|
cost | 10500 |
---|
tier | 2 |
---|
recipeUnlocks | "PowerCageRecharger" |
"PowerCageSmall" |
"PowerCageMedium" |
"MagazineGrenadeEmpty" |
"GrenadeFlash" |
"GrenadeBlast" |
"ShuttleGunSvalinnMachineGun" |
"ShuttleGunPerforator" |
"ShuttleGunFriendship" |
|
---|
technologyPrerequisites | |
---|
|
icon | "WeaponAdvancedLaser" |
---|
name | "Оруженый портативный микросинтез" |
---|
cost | 15000 |
---|
tier | 3 |
---|
recipeUnlocks | "WeaponAdvancedLaser" |
"PortableRecharger" |
|
---|
|
icon | "WeaponLaserSvalinn" |
---|
name | "Экспериментальные батарейные боеприпасы" |
---|
cost | 15000 |
---|
tier | 3 |
---|
recipeUnlocks | |
---|
|
icon | "MagazineGrenadeEmpty" |
---|
name | "Продвинутое корабельное оружие" |
---|
cost | 15000 |
---|
tier | 3 |
---|
recipeUnlocks | "GrenadeEMP" |
"PowerCageHigh" |
"ShuttleGunDuster" |
|
---|
technologyPrerequisites | |
---|
|